<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dresdner&#124;Rand &#187; Dresden für alle</title>
	<atom:link href="http://www.dresdner-rand.de/artikel/dd4all/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dresdner-rand.de</link>
	<description>Dresden vom Rand her betrachtet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>So klingt Sachsen?</title>
		<link>http://www.dresdner-rand.de/so-klingt-sachsen/</link>
		<comments>http://www.dresdner-rand.de/so-klingt-sachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden für alle]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-rand.de/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Habe ich heute per Mail bekommen. Ich sag jetzt mal nix dazu. Bitte diskutieren Sie jetzt! PS: Ich vermute obiger Klaus hat mit diesem Klaus nichts zu tun:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/t5f9n6Q2-Vk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Habe ich heute per Mail bekommen. Ich sag jetzt mal nix dazu. Bitte diskutieren Sie jetzt! </p>
<p>PS: Ich vermute obiger Klaus hat mit diesem Klaus nichts zu tun: </p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/dlZ9_YzE7tE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-rand.de/so-klingt-sachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild kommt</title>
		<link>http://www.dresdner-rand.de/bild-kommt/</link>
		<comments>http://www.dresdner-rand.de/bild-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden für alle]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-rand.de/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[Am 24. Juni 2012 feiert die &#8220;Bild&#8221; ihr 60-jähriges Bestehen. Aus diesem Grunde wird laut &#8220;Bild&#8221;-Vermarktungschef Peter Würtenberger das &#8220;Springer&#8221;-Boulevardblatt am 23. Juni an alle deutschen Haushalte verschickt. Die Auflage für diese Aktion beträgt 41 Millionen Exemplare. Für eine Anzeigenseite in dieser Ausgabe werden 4 Millionen Euro fällig. (Quelle) Na da freue ich mich ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am 24. Juni 2012 feiert die &#8220;Bild&#8221; ihr 60-jähriges Bestehen. Aus diesem Grunde wird laut &#8220;Bild&#8221;-Vermarktungschef Peter Würtenberger das &#8220;Springer&#8221;-Boulevardblatt am 23. Juni an alle deutschen Haushalte verschickt. Die Auflage für diese Aktion beträgt 41 Millionen Exemplare. Für eine Anzeigenseite in dieser Ausgabe werden 4 Millionen Euro fällig.</strong> (<a href="http://de.cision.com/Resources/MediaUpdates/Media-Updates---Germany---19-Januar-2012/#tageszeitungen1" target="_blank">Quelle</a>)</p>
<p>Na da freue ich mich ja drauf&#8230;</p>
<p><img src="http://www.dresdner-rand.de/wp-content/bild/2012/01/draussen_bleiben.jpg" alt="Bild müssen draussen bleiben" /><br />
Das ist kein Fehler, sondern zielgruppenkompatibles Deutsch :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-rand.de/bild-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist das jetzt Winter?</title>
		<link>http://www.dresdner-rand.de/ist-das-jetzt-winter/</link>
		<comments>http://www.dresdner-rand.de/ist-das-jetzt-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden für alle]]></category>
		<category><![CDATA[Hochland]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-rand.de/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen durfte ich das erste Mal in diesem Winter (und in diesem Jahr) Schnee schippen. Schätzungsweise 5cm waren gefallen über Nacht. Der Schnee ist extrem feucht und somit schwer, er wird auch kaum liegen bleiben. Schon am Ullersdorfer Platz war nur noch wenig von der weißen Pracht zu sehen, am Waldschlösschen gibt es nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.dresdner-rand.de/wp-content/bild/2012/01/winter1.jpg" alt="Schnee im Hochland" /></a></div>
<div align="center"><img src="http://www.dresdner-rand.de/wp-content/bild/2012/01/winter2.jpg" alt="Schnee im Hochland" /></a></div>
<p>Heute morgen durfte ich das erste Mal in diesem Winter (und in diesem Jahr) Schnee schippen. Schätzungsweise 5cm waren gefallen über Nacht. Der Schnee ist extrem feucht und somit schwer, er wird auch kaum liegen bleiben. Schon am Ullersdorfer Platz war nur noch wenig von der weißen Pracht zu sehen, am Waldschlösschen gibt es nur ein paar vereinzelte Flecken.<br />
Das  übliche Verkehrschaos ist ausgeblieben, da die Straßen im Großen und Ganzen frei waren, was aber eher an den Temperaturen über Null als am Winterdienst liegen dürfte. Die Fußwege hingegen waren eher dürftig geräumt, wer also oberhalb der Mordgrundbrücke (das ist so in etwa die Wetterscheide) per pedes oder mit dem Fahrrad unterwegs ist der sollte sich auf schmierig-glatte Fußwege einstellen. Schuhe mit Profilsohle sind empfehlenswert :-)<br />
Schauen wir mal, wie sich das Wetter wieter entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-rand.de/ist-das-jetzt-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Loch befüllt</title>
		<link>http://www.dresdner-rand.de/wiener-loch-befuellt/</link>
		<comments>http://www.dresdner-rand.de/wiener-loch-befuellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden für alle]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Loch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-rand.de/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich zufällig die Seite Dresden-Aquarium.de gefunden. Ich wusste gar nicht, dass es zu diesem etwas seltsamen Vorschlag zur Befüllung des Wiener Lochs eine regelrechte Projektstudie gibt. Ganz schön groß angelegt, das Vorhaben. Auch wenn das alles ein klein wenig seltsam bzw. überzogen wirkt, wäre solch ein Aquarium sicher eine Attraktion, die Touristen anzieht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich zufällig die Seite <a href="http://www.dresden-aquarium.de/" title="Dresden-Aquarium.de" target="_blank">Dresden-Aquarium.de</a> gefunden. Ich wusste gar nicht, dass es zu diesem etwas seltsamen Vorschlag zur Befüllung des <a href="http://www.dresdner-rand.de/dresdner-streitfaelle/#Wiener Loch" title="Wiener Loch">Wiener Lochs</a> eine regelrechte Projektstudie gibt. Ganz schön groß angelegt, das Vorhaben. Auch wenn das alles ein klein wenig seltsam bzw. überzogen wirkt, wäre solch ein Aquarium sicher eine Attraktion, die Touristen anzieht. Man denke nur an das Seaworld-Aquarium am Straßburger Platz, das auch immer ganz gut besucht war.<br />
Die Nähe zum Bahnhof ist da selbstverständlich von Vorteil &#8211; Durchreisende könnten längere Wartezeiten für einen Abstecher in die &#8220;Unterwasserwelt&#8221; nutzen. Ich muss allerdings gestehen, dass ich nicht optimistisch bin, was die Umsetzung des Projektes betrifft. 120 Millionen sind kein Pappenstiel. Und vermutlich sieht die Stadt an dieser Stelle lieber richtige &#8220;Gewerbetreibende&#8221;. Wobei bei geplanten 23 Millionen jährlicher Einnahmen auch für die Kommune in Form von Steuern ein bisschen was abfallen sollte. Zu klären wäre da aber noch, was der Betrieb des Aquariums kostet. Wenig wird&#8217;s nicht gerade werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-rand.de/wiener-loch-befuellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Militärmuseumsbesuch</title>
		<link>http://www.dresdner-rand.de/militaermuseumsbesuch/</link>
		<comments>http://www.dresdner-rand.de/militaermuseumsbesuch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden bildet]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden für alle]]></category>
		<category><![CDATA[Militärhistorisches Museum der Bundeswehr Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Militärmuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-rand.de/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche war nicht allzu viel los, deshalb ein kleiner Rückgriff auf die Zeit „zwischen den Jahren“ (Wer hat sich eigentlich diesen schwachsinnigen Ausdruck ausgedacht?). Wir waren im neueröffneten Militärmuseum. Die Idee stellte sich allerdings als nicht sonderlich klug heraus, denn eine gefühlte Million anderer Menschen hatte den gleichen Einfall. Schon die Parksituation in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche war nicht allzu viel los, deshalb ein kleiner Rückgriff auf die Zeit „zwischen den Jahren“ (Wer hat sich eigentlich diesen schwachsinnigen Ausdruck ausgedacht?). Wir waren im neueröffneten <a href="http://www.mhmbw.de/" title="Militärhistorisches Museum der Bundeswehr Dresden" target="_blank">Militärmuseum</a>. Die Idee stellte sich allerdings als nicht sonderlich klug heraus, denn eine gefühlte Million anderer Menschen hatte den gleichen Einfall. Schon die Parksituation in der Nähe des Museums hätte uns eigentlich Warnung genug sein sollen. Das Anstehen im eiskalten Wind ging noch einigermaßen zu ertragen, etwa 20 Minuten mussten wir aushalten, bis wir durch die affige Drehtür (immer nur zwei Mann!) eintreten durften. Wer diese Staufalle eingebaut hat, dem gehört der Hintern versohlt. Eine Panik möchte man sich hier nicht vorstellen. </p>
<div align="center"><a href="http://www.dresdner-rand.de/wp-content/bild/2012/01/militaermuseum.jpg" title="Militärhistorisches Museum" target="_blank"><img src="http://www.dresdner-rand.de/wp-content/bild/2012/01/militaermuseum.jpg" alt="Militärhistorisches Museum" /></a></div>
<p>Das Museum selbst war, wenn auch ohne Plan nicht wirklich gut zu durchschauen (unbedingt am Eingang mitnehmen!), wirklich sehenswert. Da die (Un)Massen durchs Haus strömten, machte der Besuch allerdings nicht wirklich viel Spaß. Die Luft ist, wie in fast allen Museen pubstrocken, weshalb ich das Mitnehmen von Getränken empfehle (Ob das erlaubt ist, weiß ich nicht. Kontrolliert sind wir auf jeden Fall nicht wurden). </p>
<p>Definitiv nicht empfehlenswert ist die Benutzung der Fahrstühle – keine Ahnung, was an dem Tag los war – wir mussten Minuten warten (meine Mutter ist nicht mehr ganz so gut zu Fuß) und dann waren die Kabinen so eng, dass wir auf das „Lifting“ verzichteten. </p>
<p>Alles in allem werde ich aber sicher wieder hingehen. Auch wenn der Eintritt dann vielleicht 5 Euro kostet – das Geld ist gut ausgegeben. Hauptsache ich kann dann auch mal vor einem Exponat stehen bleiben oder da lang laufen, wo ich will. Momentan ist das echt ein Graus. Wer in der Woche Gelegenheit hat, sich das Museum anzuschauen, der sollte dies tun (auch wenn ich nicht sicher bin, ob es da leerer ist), am Wochenende ist es sicher wieder rappelvoll Und das wird wohl zumindest noch so lange dauern, wie der Eintritt frei ist. Und das ist laut aktueller Meldung bis Ende Februar so :-(<br />
Zeit sollte man sich übrigens einige mitbringen. Der Ausstellungsraum zieht sich über <a href="http://mhmbw.de/index.php/museumsplan#top" target="_blank">vier Etagen</a>!</p>
<p><strong>NACHTRAG</strong><br />
Das imposanteste Exponat aus meiner Sicht war der Schützengrabengeruch. Hier ein interessanter Artikel zum Thema: &#8220;<a href="http://www.dradio.de/dlf/sendungen/dlfmagazin/1578622/" target="_blank">So riecht der Erste Weltkrieg</a>&#8221; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-rand.de/militaermuseumsbesuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blaues Wunder bei Nacht</title>
		<link>http://www.dresdner-rand.de/blaues-wunder-bei-nacht/</link>
		<comments>http://www.dresdner-rand.de/blaues-wunder-bei-nacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden für alle]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Blaues Wunder]]></category>
		<category><![CDATA[Desktophintergrund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-rand.de/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend habe ich zwei brauchbare Bilder vom Blauen Wunder gemacht. Geben ganz gute Desktophintergründe ab &#8211; ich habe sie nur etwas komprimiert. Wer&#8217;s mag, darf&#8217;s behalten. Ist sozusagen ein kleines Weihnachtsgeschenk an die treuen Leser&#8230; >>Blick von der Schillerstraße am Café ZaraBlick vom Elberadweg, Ecke Angelsteg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend habe ich zwei brauchbare Bilder vom Blauen Wunder gemacht. Geben ganz gute Desktophintergründe ab &#8211; ich habe sie nur etwas komprimiert. Wer&#8217;s mag, darf&#8217;s behalten. Ist sozusagen ein kleines Weihnachtsgeschenk an die treuen Leser&#8230;</p>
<p><a href="http://www.dresdner-rand.de/wp-content/bild/2011/12/blaues-wunder1.jpg" title="Blaues Wunder bei Nacht" target="_blank"><img src="http://www.dresdner-rand.de/wp-content/bild/2011/12/blaues-wunder1.jpg" alt="Blaues Wunder bei Nacht" /></a></p>
<p>>>Blick von der Schillerstraße am Café Zara<<</p>
<p><a href="http://www.dresdner-rand.de/wp-content/bild/2011/12/blaues-wunder2.jpg" title="Blaues Wunder bei Nacht" target="_blank"><img src="http://www.dresdner-rand.de/wp-content/bild/2011/12/blaues-wunder2.jpg" alt="Blaues Wunder bei Nacht" /></a></p>
<p>>>Blick vom Elberadweg, Ecke Angelsteg<<</p>
<p>Einfach aufs Bild klicken, dann öffnet sich die größere Variante in einem neuen Fenster. Ich wünsche Euch viel Freude daran!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-rand.de/blaues-wunder-bei-nacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dresdner Harmonie</title>
		<link>http://www.dresdner-rand.de/dresdner-harmonie/</link>
		<comments>http://www.dresdner-rand.de/dresdner-harmonie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden für alle]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden Harmonists]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-rand.de/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Habe ich gerade im Netz entdeckt. Diese Kunst gefällt bestimmt so gut wie Jedem :-) Und bitte nicht gleich wieder meckern, dass es andere gibt, die das besser können! Dresden Harmonists Ein bisschen Harmonie kann ja nie schaden&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe ich gerade im Netz entdeckt. Diese Kunst gefällt bestimmt so gut wie Jedem :-)<br />
Und bitte nicht gleich wieder meckern, dass es andere gibt, die das besser können!</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/YLpEzmFPUmE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://dresden-harmonists.de/" title="Dresden Harmonists" target="_blank">Dresden Harmonists</a></p>
<p>Ein bisschen Harmonie kann ja nie schaden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-rand.de/dresdner-harmonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So klingt Dresden</title>
		<link>http://www.dresdner-rand.de/so-klingt-dresden/</link>
		<comments>http://www.dresdner-rand.de/so-klingt-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden für alle]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner Kulturmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Sound Of Dresden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-rand.de/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Das DRESDNER Kulturmagazin wählt mal wieder (zum 8. Mal nun) den „Sound Of Dresden. Zur Auswahl stehen 26 Songs, die man sich auf der Seite sound-of-dresden.de anhören kann. An gleicher Stelle finden sich die Link zu den Webseiten der Bands. Klanglich gibt’s nichts zu meckern, die musikalische Qualität der einzelnen Songs ist allerdings sehr verschieden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a title="Dresdner" href="http://www.dresdner.nu/" target="_blank">DRESDNER Kulturmagazin</a> wählt mal wieder (zum 8. Mal nun) den „Sound Of Dresden. Zur Auswahl stehen 26 Songs, die man sich auf der Seite <a title="Sound Of Dresden" href="http://www.sound-of-dresden.de/" target="_blank">sound-of-dresden.de</a> anhören kann. An gleicher Stelle finden sich die Link zu den Webseiten der Bands.</p>
<p>Klanglich gibt’s nichts zu meckern, die musikalische Qualität der einzelnen Songs ist allerdings sehr verschieden. Der Titel, der mich völlig wegbläst, fehlt ganz. In der Schublade „OK“ landen die meisten Songs aber fast genauso viele unter „Mist“. Wirklich gut sind nur zwei, drei Stück, so wie mein Favorit „Electric Farm“, die nach Neil Young klingen. Da ich den Gitarrenmeister sehr mag, bekommen sie meine Erststimme. Die Zweitstimme erhielten dann trotz ihres doofen Namens „Fresh T.`s classic cars &amp; bike repair“, da ihr elektronisches Stück aus der Masse wenigstens heraussticht. Eigentlich hätte ich lieber Blackberry gewählt aber da fehlte einfach der Gesang, der den Voodoo-Rock zu einem richtig heißen Eisen gemacht hätte. Positiv herausheben möchte ich noch den Herren Buchannon. Der bietet zwar nichts überraschend Neues, trotzdem bleibt sein Song hängen. Wahrscheinlich liegt dies auch an der eigentümlichen Stimme&#8230;</p>
<p>Kommen wir zum „Mist“, weil meckern macht ja am meisten Spaß. Da gibt es einen Song namens „John Zwiebel“, von Zwiebelspacken, der musikalisch zwar nicht uninteressant aber ansonsten einfach nur albern ist. Ich vermute mal die Getränkealkoholiker hinter diesem Stück – der Humor ist der Gleiche. Herr Preibisch hält auf diesem Gebiet am besten mit und macht einen auf Andreas Dorau. Muss man mögen. Oder eben nicht. </p>
<p>Die Kleinmädchenstimmen von z.B. Sophia oder noch viel schlimmer Svestemar gehen mir einfach nur auf den Senkel, ebenso wie das nervige Jazz-Gequietsche einer Marion Fiedler. Die Dame kann zwar singen aber die sie begleitende Musik zieht mir die Fußnägel hoch. Showko nervt mit Xavier-Naidoo-Gottesgewissheit, auch wenn das Reggae-lastige Stück gar nicht mal schlecht ist. Traurig ist an DNMKs Track, dass er Sister Mary das Mikrophon nicht weggenommen hat. Deren Gequäke schmerzt. Ansonsten alles wie immer. Wenn Onkel Mike nicht ständig über illegale Tätigkeiten rappte, hätte Dresden Tourismus seine Songs sicher schon lange im Programm<br />
:-)</p>
<p>Richtig daneben finde ich tauReif mit ihrem „Artrock“. Da ist jemand in den 1970ern hängen geblieben, oder? Aber wem’s gefällt. Sicher gibt es auch dafür Fans.</p>
<p>Ein wenig schade fand ich, dass beim besten Track aus der Hip Hop-Fraktion, die interessanten Texte mit so monoton gelangweilter Stimme vorgetragen wurden. Das kann ja als künstlerisches Element gemeint gewesen sein – ich fand, dass es nicht funktioniert hat.</p>
<p>So, damit habe ich genug Einfluss auf Euer „Voting“ (ich hasse dieses Wort wie die Pest!) genommen. Jetzt müsst, dürft oder könnt Ihr Euch selbst ein Urteil bilden&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PS: Ich wünschte mir mal wieder so eine Band. Aber die kam ja aus Chemnitz&#8230;</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/rJGqHIOMvRs?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-rand.de/so-klingt-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungültiger Zustand</title>
		<link>http://www.dresdner-rand.de/ungueltiger-zustand/</link>
		<comments>http://www.dresdner-rand.de/ungueltiger-zustand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden für alle]]></category>
		<category><![CDATA[neue Oberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlimmbesserung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-rand.de/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[Wie viele Internetunternehmen benutzt auch die Firma, in der ich arbeite Google Analytics, um die Besucherströme, Verkäufe etc. zu analysieren. Das Programm ist somit ein Werkzeug, dass ich täglich benutze. Vor kurzem hat man sich bei Google mal wieder entschlossen, die „Oberfläche“ zu erneuern. Als ich heute meine alten Berichte ins neue Outfit „migriert“ hatte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie viele Internetunternehmen benutzt auch die Firma, in der ich arbeite Google Analytics, um die Besucherströme, Verkäufe etc. zu analysieren. Das Programm ist somit ein Werkzeug, dass ich täglich benutze. Vor kurzem hat man sich bei Google mal wieder entschlossen, die „Oberfläche“ zu erneuern. Als ich heute meine alten Berichte ins neue Outfit „migriert“ hatte, bekam ich folgende Meldung: </p>
<div align="center"><img src="http://www.dresdner-rand.de/wp-content/bild/2011/11/ungueltiger-zustand.jpg" alt="Ungültiger Zustand" /></div>
<p>Die geforderte Aktualisierung brachte selbstverständlich nichts. OK, dachte ich, baue ich mir halt einen neuen Bericht zusammen, der dann hoffentlich funktioniert. Doch auch das gab ich dann nach einer Viertelstunde auf. Denn auch hier haben die klugen Programmierer von Tante G sich ein völlig neues System ausgedacht, für das ich leider offensichtlich wieder einmal zu blöd bin. Das fängt schon damit an, dass ich keinen Button finde, auf dem steht „Neuen Bericht erstellen“. Bekannte Größen werden neu zugeordnet, die Ladezeiten zwischen den Aktionen steigen. Für einen Choleriker wie mich ist das eine echte Folter.</p>
<p>Ich hasse diese Art von Neuerung, da in 99,9 Prozent der Fälle alles nur verschlimmbessert wird. Vor kurzem durfte ich das erst mit meinem web.de-Account erfahren. Sinnvolle Funktionen funktionieren plötzlich nicht mehr oder sind ganz verschwunden, logisch Erscheinendes wird durch Neues ersetzt, was vielleicht besser aussieht, ohne Handbuch aber kaum zu erschießen ist. </p>
<p>PS: Nachdem ich mir die Wut vom Herzen geschrieben hatte, habe ich mich noch mal hingesetzt und es letztendlich doch geschafft, einen neuen Bericht zu erstellen. Aber ehrlich gesagt kann ich am neuen Layout – es scheint ein Trend zu sein, möglichst unübersichtliche Designs einzuführen, ohne Hervorhebungen etc. – keinerlei Vorteil erkennen. Wer denkt sich eigentlich immer solch einen Mist aus?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-rand.de/ungueltiger-zustand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Schönes&#8230;</title>
		<link>http://www.dresdner-rand.de/was-schoenes/</link>
		<comments>http://www.dresdner-rand.de/was-schoenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden für alle]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresdner-rand.de/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Was Schönes&#8221; ist einer der Lieblingssprüche meiner Frau, wenn ich z.B. frage, was ich für Musik auflegen soll. Hier nun was optisch Schönes, aufgenommen heute Abend gegen 18 Uhr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Was Schönes&#8221; ist einer der Lieblingssprüche meiner Frau, wenn ich z.B. frage, was ich für Musik auflegen soll. Hier nun was optisch Schönes, aufgenommen heute Abend gegen 18 Uhr.</p>
<p><a href="http://www.dresdner-rand.de/fernsehturm/#191011" title="Fernsehturm Dresden"><img src="http://www.dresdner-rand.de/wp-content/bild/fernsehturm/ft19102011_1.jpg" alt="Fernsehturm Dresden" /></a></p>
<p><a href="http://www.dresdner-rand.de/fernsehturm/#191011" title="Fernsehturm Dresden"><img src="http://www.dresdner-rand.de/wp-content/bild/fernsehturm/ft19102011_2.jpg" alt="Fernsehturm Dresden" /></a></p>
<p><a href="http://www.dresdner-rand.de/fernsehturm/#191011" title="Fernsehturm Dresden"><img src="http://www.dresdner-rand.de/wp-content/bild/fernsehturm/ft19102011_3.jpg" alt="Fernsehturm Dresden" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresdner-rand.de/was-schoenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

